구분 | 기능 및 성격 | |
---|---|---|
민주평화교류원 | 민주·인권·평화 기념관 | 5.18민주화운동 관련 상징적 기념 공간으로 민주·인권·평화를 주제로 한 전시실, 자료실, 국제회의실 등으로 구성 |
아시아문화교류지원센터 | 국내외 방문객 서비스 센터, 사이버전당 운영 등 아시아문화교류 사업 총괄 | |
경영전략지원센터 | 전당에서 생산되는 콘텐츠 수익사업의 총괄적 관리 및 경영전략 지원 | |
아시아문화정보원 | 아시아문화연구소 | 아시아문화의 지역별·주제별 연구를 통해 문화예술 및 문화산업의 원천자료 제공 |
아시아문화자원센터 | 아시아문화자원의 수집·분류·보존 및 이용 | |
아시아문화아카데미 | 아시아문화 전문인력 양성 및 시민문화교육 | |
문화창조원 | 문화콘텐츠 기획창작센터 | 문화콘텐츠 기획·창작을 위한 시설 지원 |
문화콘텐츠 제작센터 | 첨단 디지털기술 및 장비를 이용하여 창의적인 아이디어를 콘텐츠화할 수 있도록 제작 지원 | |
복합전시관 | 아시아의 문화예술 및 문화콘텐츠의 상설전·기획전 개최 및 유비쿼터스 체험관 운영 | |
아시아예술극장 | 대극장 | 아시아 공연예술의 제작·실연·유통이 동시에 이루어지는 상설제작시장(Factory shop) 개념의 공간분할형 복합예술극장 |
중극장 | 기존 장르 공연을 수용, 다목적으로 활용할 수 있는 무대고정형 극장 | |
어린이문화원 | 문화예술콘텐츠개발센터 | 어린이의 눈높이에 맞춘 다양한 문화예술 콘텐츠 기획 및 개발, 보급 |
어린이체험전시관 | 전시와 다양한 체험활동을 통해 창의성 및 감성을 함양하는 체험공간 | |
기타 | 공용지원시설, 부대시설, 공용면적, 주차시설, 기계실 등 | |
총 면적 | 178,199㎡ (문화전당:143,838㎡ / 옥외주차장:34,361㎡) |
문화권 | 기능 및 성격 | 문화거점(프로그램) |
---|---|---|
문화전당권 [국립아시아문화전당 주변] |
|
|
아시아문화교류권 [사직공원,양림동 일대] |
|
|
아시아신과학권 [광산구 비아동일대] |
|
|
아시아전승문화권 [대촌, 칠석동,효천역세권] |
|
|
문화경관생태환경 보존권 [무등산·광주호및 영산강·황룡강 일대] |
|
|
교육문화권 [마륵동공군탄약고부지] |
|
|
시각미디어문화권 [북구 중외공원일대] |
|
|